| 测试内容 | 单位 | 规范值 | 测试方法及仪器 |
|---|---|---|---|
| 同位素组成 | 原子% | > 98 % 18 O,< 2% 17 O, < 2% 16 O 氢同位素正常化 | MS |
| 电导率 | μ S/cm | < 1.5 | Conductivity Meter |
| 热源 | EU/ml | < 0.25 | LAL |
| pH | 6~7.5 | PH Meter | |
| 总有机碳(TOC) | mg/L | < 1.0 | < 1.0 |
| 氟离子 | mg/L | < 0.1 | IC |
| 氯离子 | mg/L | < 0.1 | IC |
| 溴离子 | mg/L | < 0.1 | IC |
| 碘离子 | mg/L | < 0.1 | IC |
| 钾离子 | mg/L | < 0.1 | ICP |
| 钙离子 | mg/L | < 0.1 | ICP-MS |
| 钠离子 | mg/L | < 1.0 | ICP |
| 镁离子 | mg/L | < 0.1 | ICP |
| 铁离子 | mg/L | < 0.1 | ICP |
| 铜离子 | mg/L | < 0.2 | ICP-MS |
| 铜离子 | mg/L | < 0.2 | IC |
| 硝酸盐 | mg/L | < 0.2 | IC |





